⚙ KZ-Korrektur – Wörter mit grnr=0 und KZ ≠ OK
Zeigt alle Einträge in ortograf mit grammatikregelnr = 0 und kz ≠ 'OK'.
Nach Korrektur der grammatikregelnr wird kz = 'OK' gesetzt.
93,083 Einträge
| wortstamm | wortendung | grnr | typ | kz | correctum | → neue grnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✕ | trenujo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trenujo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trenujo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trenujo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trenujo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trenujo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trenujo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trenujo | 0 | ) | ||||
| ✕ | třepotajo | 0 | ) | ||||
| ✕ | třepotajo | 0 | ) | ||||
| ✕ | třepotajo | 0 | ) | ||||
| ✕ | třepotajo | 0 | ) | ||||
| ✕ | třepotajo | 0 | ) | ||||
| ✕ | třepotajo | 0 | ) | ||||
| ✕ | třepotajo | 0 | ) | ||||
| ✕ | třepotajo | 0 | ) | ||||
| ✕ | třepotajo | 0 | ) | ||||
| ✕ | třepotajo | 0 | ) | ||||
| ✕ | třepotajo | 0 | ) | ||||
| ✕ | třepotajo | 0 | ) | ||||
| ✕ | třepotajo | 0 | ) | ||||
| ✕ | třibarbnje | 0 | ) | ||||
| ✕ | třibarbnje | 0 | ) | ||||
| ✕ | třibarbnje | 0 | ) | ||||
| ✕ | třibarbnje | 0 | ) | ||||
| ✕ | třibarbnje | 0 | ) | ||||
| ✕ | třibarbnje | 0 | ) | ||||
| ✕ | třibarbnje | 0 | ) | ||||
| ✕ | třibarbnje | 0 | ) | ||||
| ✕ | třibarbnje | 0 | ) | ||||
| ✕ | třibarbnje | 0 | ) | ||||
| ✕ | třibarbnje | 0 | ) | ||||
| ✕ | třibarbnje | 0 | ) | ||||
| ✕ | třibarbnje | 0 | ) | ||||
| ✕ | trìbnišo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trìbnišo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trìbnišo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trìbnišo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trìbnišo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trìbnišo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trìbnišo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trìbnišo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trìbnišo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trìbnišo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trìbnišo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trìbnišo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trìbnišo | 0 | ) | ||||
| ✕ | trìbnje | 0 | ) | ||||
| ✕ | trìbnje | 0 | ) | ||||
| ✕ | trìbnje | 0 | ) |
Passwort zum Speichern: Bearbeiter: